| Glazing | N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A |
|---|
| Finish | Unfinished |
|---|
| Colour | Unfinished Oak |
|---|
| Style | Traditional |
|---|
| Thickness | 35 mm, 35 mm, 44 mm, 35 mm, 35 mm, 44 mm, 35 mm, 44 mm, 35 mm, 44 mm, 40 mm, 40 mm, 44 mm, 40 mm, 44 mm |
|---|
| Width | 610 mm, 686 mm, 686 mm, 711 mm, 762 mm, 762 mm, 813 mm, 813 mm, 838 mm, 838 mm, 626 mm, 726 mm, 726 mm, 826 mm, 826 mm |
|---|
| Height | 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 2032 mm, 2032 mm, 1981 mm, 1981 mm, 2040 mm, 2040 mm, 2040 mm, 2040 mm, 2040 mm |
|---|
| Weight | 18 kg, 18 kg, 40 kg, 20 kg, 20 kg, 28 kg, 21 kg, 28 kg, 21 kg, 28 kg, 20 kg, 20 kg, 28 kg, 20 kg, 28 kg |
|---|
| Fire Resistant | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE |
|---|
| Fire Rating | 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes |
|---|
| Code | PPDX24OAK, PPDX27OAK, PPDX27OAKFC, PPDX28OAK, PPDX30OAK, PPDX30OAKFC, PPDX32OAK, PPDX32OAKFC, PPDX33OAK, PPDX33OAKFC, PPDX626OAK, PPDX726OAK, PPDX726OAKFC, PPDX826OAK, PPDX826OAKFC |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.