Description
Smooth 6P Square Top Primed White Doors 610 mm x 1981 mm, Smooth 6P Square Top Primed White Doors 686 mm x 1981 mm, Smooth 6P Square Top Primed White Doors 686 mm x 1981 mm FD 30, Smooth 6P Square Top Primed White Doors 762 mm x 1981 mm, Smooth 6P Square Top Primed White Doors 762 mm x 1981 mm FD 30, Smooth 6P Square Top Primed White Doors 838 mm x 1981 mm, Smooth 6P Square Top Primed White Doors 838 mm x 1981 mm FD 30. Suitable for any room, this classic door design features four raised panels in a rectangular shape and two in a square shape
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | N/A |
| Finish | Primed |
| Colour | White Composite |
| Style | Traditional |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 686 mm | 1981 mm | FCSMO6P27 | 44 mm | 23 kg | true | 30 Minutes |
| 762 mm | 1981 mm | FCSMO6P30 | 44 mm | 26 kg | true | 30 Minutes |
| 838 mm | 1981 mm | FCSMO6P33 | 44 mm | 28 kg | true | 30 Minutes |
| 610 mm | 1981 mm | SMO6P24 | 35 mm | 18 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | SMO6P27 | 35 mm | 18 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | SMO6P30 | 35 mm | 18 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | SMO6P33 | 35 mm | 18 kg | false | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.