Description
DX 30s Primed White Doors 610 x 1981, DX 30s Primed White Doors 686 x 1981, DX 30s Primed White Doors 686 x 1981 FD 30, DX 30s Primed White Doors 726 x 2040, DX 30s Primed White Doors 726 x 2040 FD 30, DX 30s Primed White Doors 762 x 1981, DX 30s Primed White Doors 762 x 1981 FD 30, DX 30s Primed White Doors 826 x 2040, DX 30s Primed White Doors 826 x 2040 FD 30, DX 30s Primed White Doors 838 x 1981, DX 30s Primed White Doors 838 x 1981 FD 30. This 30’s style door is made from a primed solid core in white and features three rectangular inset panels below a larger square panel
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | N/A |
| Finish | Primed |
| Colour | White |
| Style | Traditional |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 610 mm | 1981 mm | WFDX24 | 35 mm | 27 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | WFDX27 | 35 mm | 27 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | WFDX27FC | 44 mm | 40 kg | true | 30 Minutes |
| 762 mm | 1981 mm | WFDX30 | 35 mm | 27 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | WFDX30FC | 44 mm | 40 kg | true | 30 Minutes |
| 838 mm | 1981 mm | WFDX33 | 35 mm | 27 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | WFDX33FC | 44 mm | 40 kg | true | 30 Minutes |
| 726 mm | 2040 mm | WFDX726 | 40 mm | 27 kg | false | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | WFDX726FC | 44 mm | 40 kg | true | 30 Minutes |
| 826 mm | 2040 mm | WFDX826 | 40 mm | 27 kg | false | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | WFDX826FC | 44 mm | 40 kg | true | 30 Minutes |
Reviews
There are no reviews yet.