| Glazing | N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A |
|---|
| Finish | Pre-Finished |
|---|
| Colour | Pre-finished Oak |
|---|
| Style | Modern |
|---|
| Thickness | 35 mm, 35 mm, 35 mm, 35 mm, 35 mm, 40 mm, 40 mm, 40 mm, 44 mm, 44 mm, 44 mm, 44 mm, 44 mm |
|---|
| Width | 533 mm, 610 mm, 686 mm, 762 mm, 838 mm, 626 mm, 726 mm, 826 mm, 686 mm, 762 mm, 838 mm, 726 mm, 826 mm |
|---|
| Height | 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 2040 mm, 2040 mm, 2040 mm, 1981 mm, 1981 mm, 1981 mm, 2040 mm, 2040 mm |
|---|
| Weight | 21 kg, 21 kg, 23 kg, 25 kg, 28 kg, 29 kg, 34 kg, 39 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 44 kg, 48 kg |
|---|
| Fire Resistant | FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE |
|---|
| Fire Rating | 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes, 30 Minutes |
|---|
| Code | PFOSHAKER4P21, PFOSHAKER4P24, PFOSHAKER4P27, PFOSHAKER4P30, PFOSHAKER4P33, PFOSHAKER4P626, PFOSHAKER4P726, PFOSHAKER4P826, PFOSHAKERFC27, PFOSHAKERFC30, PFOSHAKERFC33, PFOSHAKERFC726, PFOSHAKERFC826 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.