Description
Belize Pre-finished Light Grey Doors 457 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 526 mm x 2040 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 533 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 610 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 610 mm x 1981 mm FD 30, Belize Pre-finished Light Grey Doors 626 mm x 2040 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 686 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 686 mm x 1981 mm FD 30, Belize Pre-finished Light Grey Doors 711 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 726 mm x 2040 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 726 mm x 2040 mm FD 30, Belize Pre-finished Light Grey Doors 762 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 762 mm x 1981 mm FD 30, Belize Pre-finished Light Grey Doors 813 mm x 2032 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 826 mm x 2040 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 826 mm x 2040 mm FD 30, Belize Pre-finished Light Grey Doors 838 mm x 1981 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 838 mm x 1981 mm FD 30, Belize Pre-finished Light Grey Doors 926 mm x 2040 mm, Belize Pre-finished Light Grey Doors 926 mm x 2040 mm FD 30. Perfect for modern homes, the pre-finished light grey internal Belize door features traditional looking square cut grooves in a popular five vertical panel design
| Properties | Value |
|---|---|
| Glazing | N/A |
| Finish | Pre-Finished |
| Colour | Light Grey |
| Style | Modern |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 mm | 1981 mm | LGRBEL18 | 35 mm | 20 kg | false | N/A |
| 533 mm | 1981 mm | LGRBEL21 | 35 mm | 23 kg | false | N/A |
| 610 mm | 1981 mm | LGRBEL24 | 35 mm | 26 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | LGRBEL27 | 35 mm | 30 kg | false | N/A |
| 711 mm | 1981 mm | LGRBEL28 | 35 mm | 31 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | LGRBEL30 | 35 mm | 33 kg | false | N/A |
| 813 mm | 2032 mm | LGRBEL32 | 35 mm | 36 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | LGRBEL33 | 35 mm | 36 kg | false | N/A |
| 526 mm | 2040 mm | LGRBEL526 | 40 mm | 27 kg | false | N/A |
| 626 mm | 2040 mm | LGRBEL626 | 40 mm | 32 kg | false | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | LGRBEL726 | 40 mm | 37 kg | false | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | LGRBEL826 | 40 mm | 42 kg | false | N/A |
| 926 mm | 2040 mm | LGRBEL926 | 40 mm | 47 kg | false | N/A |
| 610 mm | 1981 mm | LGRBELFC24 | 44 mm | 34 kg | true | 30 Minutes |
| 686 mm | 1981 mm | LGRBELFC27 | 44 mm | 39 kg | true | 30 Minutes |
| 762 mm | 1981 mm | LGRBELFC30 | 44 mm | 43 kg | true | 30 Minutes |
| 838 mm | 1981 mm | LGRBELFC33 | 44 mm | 47 kg | true | 30 Minutes |
| 726 mm | 2040 mm | LGRBELFC726 | 44 mm | 42 kg | true | 30 Minutes |
| 826 mm | 2040 mm | LGRBELFC826 | 44 mm | 48 kg | true | 30 Minutes |
| 926 mm | 2040 mm | LGRBELFC926 | 44 mm | 54 kg | true | 30 Minutes |






Reviews
There are no reviews yet.