Description
2P/1L Primed White Doors 686 mm x 1981 mm, 2P/1L Primed White Doors 726 mm x 2040 mm, 2P/1L Primed White Doors 762 mm x 1981 mm, 2P/1L Primed White Doors 826 mm x 2040 mm, 2P/1L Primed White Doors 838 mm x 1981 mm. A clear glazed panel makes this door design a practical choice, with two raised shaped panels and raised moulding on both sides
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | Clear |
| Finish | Primed |
| Colour | White Composite |
| Style | Traditional |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 686 mm | 1981 mm | TEX2P1L27 | 35 mm | 17 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | TEX2P1L30 | 35 mm | 18 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | TEX2P1L33 | 35 mm | 16 kg | false | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | TEX2P1L726 | 35 mm | 14 kg | false | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | TEX2P1L826 | 35 mm | 20 kg | false | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.