Description
Mayfair 4P Primed White Doors 610 mm x 1981 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 626 mm x 2040 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 686 mm x 1981 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 711 mm x 1981 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 726 mm x 2040 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 762 mm x 1981 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 813 mm x 2032 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 826 mm x 2040 mm, Mayfair 4P Primed White Doors 838 mm x 1981 mm. Crafted from a white composite, this Mayfair door design features four raised shaped panels with an appealing curved top edge
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | N/A |
| Finish | Primed |
| Colour | White Composite |
| Style | Traditional |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 610 mm | 1981 mm | MAY4P24 | 35 mm | 10 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | MAY4P27 | 35 mm | 11 kg | false | N/A |
| 711 mm | 1981 mm | MAY4P28 | 35 mm | 12 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | MAY4P30 | 35 mm | 13 kg | false | N/A |
| 813 mm | 2032 mm | MAY4P32 | 35 mm | 12 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | MAY4P33 | 35 mm | 13 kg | false | N/A |
| 626 mm | 2040 mm | MAY4P626 | 40 mm | 11 kg | false | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | MAY4P726 | 40 mm | 12 kg | false | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | MAY4P826 | 40 mm | 13 kg | false | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.