Description
Ladder Primed White Doors 610 mm x 1981 mm, Ladder Primed White Doors 626 mm x 2040 mm, Ladder Primed White Doors 686 mm x 1981 mm, Ladder Primed White Doors 686 mm x 1981 mm FD 30, Ladder Primed White Doors 726 mm x 2040 mm, Ladder Primed White Doors 726 mm x 2040 mm FD 30, Ladder Primed White Doors 762 mm x 1981 mm, Ladder Primed White Doors 762 mm x 1981 mm FD 30, Ladder Primed White Doors 826 mm x 2040 mm, Ladder Primed White Doors 826 mm x 2040 mm FD 30, Ladder Primed White Doors 838 mm x 1981 mm, Ladder Primed White Doors 838 mm x 1981 mm FD 30. A ladder design formed using four, equal sized panels, perfect for enhancing your interiors in a cost effective way, without affecting style or quality
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | N/A |
| Finish | Primed |
| Colour | White Composite |
| Style | Modern |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 686 mm | 1981 mm | FCSMOLAD27 | 44 mm | 23 kg | true | 30 Minutes |
| 762 mm | 1981 mm | FCSMOLAD30 | 44 mm | 26 kg | true | 30 Minutes |
| 838 mm | 1981 mm | FCSMOLAD33 | 44 mm | 28 kg | true | 30 Minutes |
| 726 mm | 2040 mm | FCSMOLAD726 | 44 mm | 26 kg | true | 30 Minutes |
| 826 mm | 2040 mm | FCSMOLAD826 | 44 mm | 26 kg | true | 30 Minutes |
| 610 mm | 1981 mm | SMOLAD24 | 35 mm | 10 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | SMOLAD27 | 35 mm | 11 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | SMOLAD30 | 35 mm | 13 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | SMOLAD33 | 35 mm | 14 kg | false | N/A |
| 626 mm | 2040 mm | SMOLAD626 | 40 mm | 14 kg | false | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | SMOLAD726 | 40 mm | 14 kg | false | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | SMOLAD826 | 40 mm | 14 kg | false | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.