Description
Vancouver 4L Primed White Doors 610 mm x 1981 mm, Vancouver 4L Primed White Doors 686 mm x 1981 mm, Vancouver 4L Primed White Doors 686 mm x 1981 mm FD 30, Vancouver 4L Primed White Doors 726 mm x 2040 mm, Vancouver 4L Primed White Doors 762 mm x 1981 mm, Vancouver 4L Primed White Doors 762 mm x 1981 mm FD 30, Vancouver 4L Primed White Doors 826 mm x 2040 mm, Vancouver 4L Primed White Doors 838 mm x 1981 mm, Vancouver 4L Primed White Doors 838 mm x 1981 mm FD 30. Four large clear glazed panels are positioned between decorative vertical grooves, with raised moulding and primed semi solid core in white
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | Clear |
| Finish | Primed |
| Colour | White |
| Style | Modern |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 610 mm | 1981 mm | WFVAN4L24 | 35 mm | 35 kg | FALSE | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | WFVAN4L27 | 35 mm | 35 kg | FALSE | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | WFVAN4L30 | 35 mm | 35 kg | FALSE | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | WFVAN4L33 | 35 mm | 35 kg | FALSE | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | WFVAN4L726 | 40 mm | 35 kg | FALSE | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | WFVAN4L826 | 40 mm | 35 kg | FALSE | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | WFVAN4LFC27 | 44 mm | 50 kg | TRUE | 30 Minutes |
| 762 mm | 1981 mm | WFVAN4LFC30 | 44 mm | 50 kg | TRUE | 30 Minutes |
| 838 mm | 1981 mm | WFVAN4LFC33 | 44 mm | 50 kg | TRUE | 30 Minutes |
Reviews
There are no reviews yet.