Description
Shaker 4L Primed White Doors 457 mm x 1981 mm, Shaker 4L Primed White Doors 533 mm x 1981 mm, Shaker 4L Primed White Doors 610 mm x 1981 mm, Shaker 4L Primed White Doors 626 mm x 2040 mm, Shaker 4L Primed White Doors 686 mm x 1981 mm, Shaker 4L Primed White Doors 726 mm x 2040 mm, Shaker 4L Primed White Doors 762 mm x 1981 mm, Shaker 4L Primed White Doors 826 mm x 2040 mm, Shaker 4L Primed White Doors 838 mm x 1981 mm. A simple clean design featuring four, equal sized, clear glazed panels perfect for allowing light to pass between rooms
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | Clear |
| Finish | Primed |
| Colour | White |
| Style | Modern |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 457 mm | 1981 mm | WFSHAKER4L18 | 35 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
| 533 mm | 1981 mm | WFSHAKER4L21 | 35 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
| 610 mm | 1981 mm | WFSHAKER4L24 | 35 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | WFSHAKER4L27 | 35 mm | 22 kg | FALSE | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | WFSHAKER4L30 | 35 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | WFSHAKER4L33 | 35 mm | 26 kg | FALSE | N/A |
| 626 mm | 2040 mm | WFSHAKER4L626 | 35 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
| 726 mm | 2040 mm | WFSHAKER4L726 | 35 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
| 826 mm | 2040 mm | WFSHAKER4L826 | 40 mm | 24 kg | FALSE | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.