Description
Knightsbridge 2P Primed Plus Black Doors 686 mm x 1981 mm, Knightsbridge 2P Primed Plus Black Doors 686 mm x 1981 mm FD 30, Knightsbridge 2P Primed Plus Black Doors 762 mm x 1981 mm, Knightsbridge 2P Primed Plus Black Doors 762 mm x 1981 mm FD 30, Knightsbridge 2P Primed Plus Black Doors 838 mm x 1981 mm, Knightsbridge 2P Primed Plus Black Doors 838 mm x 1981 mm FD 30. Traditional elegance at its finest
| Properties | Value |
|---|
| Glazing | N/A |
| Finish | Primed |
| Colour | Black |
| Style | Traditional |
Sizes
| Width | Height | Code | Thickness | Weight | Fire Resistant | Fire Rating |
|---|
| 686 mm | 1981 mm | KNIBLA27 | 35 mm | 30 kg | false | N/A |
| 762 mm | 1981 mm | KNIBLA30 | 35 mm | 30 kg | false | N/A |
| 838 mm | 1981 mm | KNIBLA33 | 35 mm | 30 kg | false | N/A |
| 686 mm | 1981 mm | KNIBLAFC27 | 44 mm | 50 kg | true | 30 Minutes |
| 762 mm | 1981 mm | KNIBLAFC30 | 44 mm | 50 kg | true | 30 Minutes |
| 838 mm | 1981 mm | KNIBLAFC33 | 44 mm | 50 kg | true | 30 Minutes |
Reviews
There are no reviews yet.